Tienes 3 empleados y les pagas $800.000 líquidos a cada uno. ¿Tu costo de equipo es $2.400.000? No. Es al menos $3.600.000. Las cotizaciones previsionales agregan entre un 20% y 30% al sueldo bruto, y la mayoría de los dueños de e-commerce no las están contando.
¿Qué son las cotizaciones previsionales?
Son aportes obligatorios que se descuentan del sueldo bruto del trabajador y que el empleador también complementa. Se dividen en dos tipos:
- Cotizaciones del trabajador (descuento de su sueldo bruto)
- Cotizaciones del empleador (costo adicional que tú pagas por encima del bruto)
Cotizaciones con cargo al trabajador
| Concepto | % sobre bruto | Tope imponible |
|---|---|---|
| AFP (Pensión) | 10% + comisión AFP (1.0-1.5%) | 81,6 UF (~$3.060.000) |
| Salud (Fonasa) | 7% | 81,6 UF |
| Salud (Isapre) | 7% mínimo (puede ser más) | 81,6 UF |
| Seguro de Cesantía | 0,6% | 122,6 UF (~$4.597.000) |
| Total trabajador | ~18.6-19.1% |
Cotizaciones con cargo al empleador
Este es el costo que muchos dueños de e-commerce no están contando:
| Concepto | % sobre bruto | Nota |
|---|---|---|
| Seguro de Cesantía | 2,4% | Contrato indefinido |
| Seguro de Cesantía | 3,0% | Contrato plazo fijo |
| Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) | 1,53% | Pagado por empleador |
| Mutual de Seguridad | 0,93% base + adicional | Según riesgo actividad |
| Seguro de acompañamiento de niños (Ley SANNA) | 0,03% | |
| Total empleador (indefinido) | ~4.9% | |
| Total empleador (plazo fijo) | ~5.5% |
Ejemplo: Costo real de un trabajador
Tomemos un caso concreto:
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Sueldo bruto | $1.000.000 |
| AFP (10% + 1.44% comisión) | −$114.400 (del trabajador) |
| Salud Fonasa (7%) | −$70.000 (del trabajador) |
| Cesantía trabajador (0.6%) | −$6.000 (del trabajador) |
| Sueldo líquido | $809.600 |
| Costos del empleador (por encima del bruto) | |
| Cesantía empleador (2.4%) | $24.000 |
| SIS (1.53%) | $15.300 |
| Mutual (0.93%) | $9.300 |
| Ley SANNA (0.03%) | $300 |
| Total cotizaciones empleador | $48.900 |
| Costo laboral mensual | $1.048.900 |
Multiplicalo por tu equipo
Con 3 empleados de sueldo similar:
- Sueldo líquido total: $2.428.800/mes
- Costo laboral real: $3.600.000/mes (con provisiones)
- Diferencia: $1.171.200/mes que no estás contando
Estos $1.171.200 mensuales son $14.054.400 al año que probablemente no aparecen en tu cálculo de ganancia.
AFP: Las comisiones que varían
Cada AFP cobra una comisión diferente sobre el sueldo imponible:
| AFP | Comisión | Total cotización |
|---|---|---|
| Capital | 1,44% | 11,44% |
| Cuprum | 1,44% | 11,44% |
| Habitat | 1,27% | 11,27% |
| Modelo | 0,58% | 10,58% |
| PlanVital | 1,16% | 11,16% |
| ProVida | 1,45% | 11,45% |
| Uno | 0,49% | 10,49% |
Fonasa vs Isapre: ¿Qué cambia para el empleador?
Desde el punto de vista del empleador, el costo es el mismo: el 7% de salud es cargo del trabajador. La diferencia es:
- Fonasa: 7% fijo, sin costos adicionales
- Isapre: 7% mínimo, pero muchos planes cuestan más. La diferencia la paga el trabajador con descuento adicional
¿Cómo te ayuda Profitar?
En el módulo de Gestión de Equipo de Profitar puedes:
- Registrar cada empleado con su sueldo bruto, AFP e Isapre/Fonasa
- Calcular automáticamente todas las cotizaciones (trabajador y empleador)
- Ver el costo laboral total real, incluyendo provisiones
- Incorporar el costo de equipo en tu P&L automáticamente
- Comparar costo de equipo vs ingresos mes a mes
Calcula el costo real de tu equipo
Profitar calcula cotizaciones previsionales automáticamente e integra el costo en tu P&L.
Empezar gratis